Brewing, Cider & Spirit Analysis
Test | Sample Size |
Alcohol (NIR) – Alcolyser | 50 mL |
SG/ Density/ Brix/ Baume | 50 mL |
pH | 50 mL |
Total Acidity | 50 mL |
Total Sulphur Dioxide | 50 mL |
Turbidity (NTU) | 50 mL |
Dissolved Oxygen | Bottle / Can |
Dissolved Carbon Dioxide | Bottle / Can |
Enzymatic Testing | |
Glucose/Fructose | 10 mL |
Gluten Allergen | 50 mL |
Colour/ Spectrophotometer | |
Bitterness | 50 mL |
VDK (Diacetyl) | 150 mL |
Beer Colour | 50 mL |
